2 budynki, 114 mieszkań w wyjątkowej lokalizacji
Inwestycja
Osiedle Paderewskiego powstaje w oparciu o nowe technologie i trendy w architekturze.Miejsce, w którym zdecydowaliśmy się wybudować
Osiedle Paderewskiego to nie tylko ciche i pełne zieleni otoczenie,ale również miejsce, gdzie mieszkańcy będą mieli dostęp do pełnej palety usług i udogodnień.
W sąsiedztwie jest pełna oferta edukacyjna: szkoły,przedszkola;
usługowa: sklepy osiedlowe, restauracje.
W niedalekiej odległości realizowana jest jedna z największych inwestycji drogowych w Bartoszycach: budowa drugiego mostu oraz przebudowa ulicy Poniatowskiego.
0 m
200 m
0 m
Lokalizacja
Osiedle Paderewskiego zlokalizowane jest przy ul. Paderewskiego 22, na terenie tzw. Tajnej Poczty.Osiedle Paderewskiego to osiedle, na którym mieszczą się nowoczesne budynki, a więc łącznie 114 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o powierzchni od ok. 32 do 70 m².
Gmina wiejska Bartoszyce położona jest w województwie warmińsko –mazurskim, w jego północnej części, w powiecie bartoszyckim.
Obejmuje obszar 427,82km2. Jest jedną z największych powierzchniowo gmin w województwie warmińsko -mazurskim.Poprzez bliskość położenia i dobre skomunikowanie drogowe z granicą państwa Bartoszyce posiadają dobre, dogodne warunki rozwoju ekonomicznego.
Mieszkania
Garaż
Budynek A Parter
Budynek A piętro 1
Budynek A piętro 2
Budynek A piętro 3
Budynek A piętro 4
| Budynek | PIĘTRO | NR MIESZKANIA | Liczba Pokoi | METRAŻ (m2) | BALKON 1 | BALKON 2 | OGRÓDEK | DOSTĘPNOŚĆ | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 7 | 4 | 73.16 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 8 | 3 | 54.19 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 9 | 2 | 42.57 | Nie | Nie | Tak | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 1 | 3 | 62.83 | Nie | Nie | Tak | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 2 | 3 | 58.34 | Nie | Nie | Tak | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 3 | 3 | 64.51 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 4 | 2 | 37.39 | Nie | Nie | Tak | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 5 | 2 | 37.24 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 0 | 6 | 2 | 37.57 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 14 | 2 | 37.24 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 16 | 4 | 73.16 | Tak | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 13 | 2 | 37.39 | Tak | Nie | Nie | SPZREDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 17 | 3 | 54.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 18 | 2 | 42.57 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 10 | 4 | 71.19 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 11 | 3 | 58.34 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 12 | 3 | 64.51 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 1 | 15 | 2 | 37.57 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 25 | 4 | 73.16 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 21 | 3 | 64.51 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 26 | 3 | 54.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 22 | 2 | 37.39 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 27 | 2 | 42.57 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 19 | 4 | 71.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 20 | 3 | 58.34 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 23 | 2 | 37.24 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 2 | 24 | 2 | 37.57 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 31 | 2 | 37.39 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 28 | 4 | 71.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 34 | 4 | 73.16 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 35 | 3 | 54.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 29 | 3 | 58.34 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 30 | 3 | 64.51 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 32 | 2 | 37.24 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 33 | 2 | 37.57 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 3 | 36 | 2 | 42.57 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 37 | 4 | 71.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 39 | 3 | 64.51 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 38 | 3 | 58.34 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 43 | 4 | 73.16 | Tak | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 44 | 3 | 54.19 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 45 | 2 | 42.57 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 40 | 2 | 37.39 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 41 | 2 | 37.24 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| B | 4 | 42 | 2 | 37.57 | Tak | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 10 | 2 | 37.56 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 8 | 2 | 41.98 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 7 | 3 | 59.8 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 1 | 3 | 59.76 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 2 | 3 | 61 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 3 | 2 | 39.63 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 4 | 1 | 32.1 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 5 | 3 | 46.37 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 6 | 3 | 55.73 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 11 | 3 | 55.37 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 12 | 4 | 73.59 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 13 | 2 | 38.4 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 0 | 9 | 3 | 62.7 | Nie | Nie | Tak | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 21 | 2 | 41.98 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 20 | 3 | 59.8 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 15 | 3 | 62.17 | Tak | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 14 | 3 | 59.76 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 16 | 3 | 52.88 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 17 | 1 | 32.03 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 18 | 3 | 46.37 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 19 | 3 | 55.73 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 22 | 2 | 37.52 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 23 | 2 | 40.5 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 25 | 3 | 55.36 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 26 | 4 | 73.59 | Tak | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 27 | 2 | 38.4 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 1 | 24 | 2 | 37.79 | Tak | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 34 | 3 | 59.8 | 10.54 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 35 | 2 | 41.98 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 28 | 3 | 59.76 | 14.48 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 30 | 3 | 52.88 | 7.56 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 31 | 1 | 32.03 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 32 | 3 | 46.37 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 33 | 3 | 55.73 | 21.93 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 36 | 2 | 37.52 | 5.06 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 37 | 2 | 40.5 | 6.53 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 38 | 2 | 37.79 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 39 | 3 | 55.36 | 20.03 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 40 | 4 | 73.59 | 7.05 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 41 | 2 | 38.4 | 7.52 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 2 | 29 | 3 | 62.17 | 4.35 | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 52 | 2 | 37.79 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 50 | 2 | 37.52 | 5.06 | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 42 | 3 | 59.76 | 14.48 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 43 | 3 | 62.17 | 4.35 | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 45 | 1 | 32.03 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 46 | 3 | 46.37 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 47 | 3 | 55.73 | 21.93 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 51 | 2 | 40.5 | 6.53 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 53 | 3 | 55.36 | 20.03 | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 54 | 4 | 73.59 | 7.05 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 55 | 2 | 38.4 | 7.52 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 44 | 3 | 52.88 | 7.56 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 49 | 2 | 41.98 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 3 | 48 | 3 | 59.8 | 10.54 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 57 | 3 | 62.17 | 4.35 | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 65 | 2 | 40.5 | 6.53 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 62 | 3 | 59.8 | 10.54 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 63 | 2 | 41.98 | 4.35 | Nie | Nie | DOSTĘPNE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 56 | 3 | 59.76 | 14.48 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 58 | 3 | 52.88 | 7.56 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 60 | 3 | 46.37 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 61 | 3 | 55.73 | 21.93 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 64 | 2 | 37.52 | 5.06 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 67 | 3 | 55.36 | 29.6 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 68 | 4 | 73.59 | 7.05 | Tak | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 69 | 2 | 38.4 | 7.52 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 59 | 1 | 32.03 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | 4 | 66 | 2 | 37.79 | 4.35 | Nie | Nie | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P51 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P52 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P53 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P55 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P56 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P57 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P60 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P62 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P63 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P66 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P67 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P68 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P72 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P73 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P74 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P77 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P78 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P79 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P84 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P85 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P89 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P90 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P91 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P93 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P94 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P95 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P96 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P97 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P98 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P99 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P101 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P102 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P103 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P104 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P86 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P61 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P81 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P16 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P17 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P39 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P64 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P65 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P71 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P75 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P2 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P3 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P4 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P5 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P6 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P7 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P8 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P9 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P10 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P11 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P12 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P14 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P18 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P19 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P20 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P21 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P22 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P23 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P24 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P25 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P26 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P27 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P28 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P31 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P32 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P33 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P34 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P36 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P37 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P38 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P40 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P41 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P42 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P43 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P44 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P45 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P46 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P47 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P48 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P49 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P50 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P54 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P70 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P76 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P1 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P13 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P15 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P29 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P30 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P35 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P58 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P59 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P69 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P80 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P82 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P83 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P87 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P88 | Nd. | 18 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P92 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan | |
| A | Parking | P100 | Nd. | 12,5 | Nd. | Nd. | Nd. | SPRZEDANE | Zobacz plan |
Kredyty
Oferujemy pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań finansowych dopasowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań. Od momentu wyboru mieszkania, zebrania ofert kredytowych, aż do podpisania umowy i wypłaty środków będziecie Państwo pod naszą opieką.
Współpracujemy z EXPANDER
Kontakt
BM Development Sp. z o.o.
11-500 Giżycko
Pasaz Portowy 1A/6
NIP 845 198 69 12
Biuro sprzedaży:
11-200 Bartoszyce, ul. Paderewskiego 22
Koncern Obrotu Nieruchomościami
Biuro WGN Giżycko
11-500 Giżycko
Pasaż Portowy 1A/6
+48 694 880 858
+48 882 752 888
+48 600 663 188
paderewskiego@wgn.pl
gizycko@wgn.pl
biuro@grupafinanse.eu